Kidsクラス | ||||||||||
Pos | 氏名 | "R1(03/11)" | "R2(04/08)" | "R3(05/06)" | "R4(06/10)" | "R5(08/05)" | "R6(09/09)" | "R7(10/07)" | "R8(12/23)" | Total |
1 | 広瀬 夏那太 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 120 |
2 | 野村 唯人 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 72 |
3 | 重松 昭太 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 66 | ||
4 | 伊藤 楓 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 44 | |||
5 | 吉田 愛乃助 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 40 | ||
6 | 藤井 公太 | 8 | 5 | 6 | 10 | 8 | 37 | |||
7 | 下木 尚久 | 12 | 12 | 24 | ||||||
8 | 後藤 勝 | 6 | 6 | |||||||
SNクラス(スポーツノーマル初級) | ||||||||||
Pos | 氏名 | "R1(03/11)" | "R2(04/08)" | "R3(05/06)" | "R4(06/10)" | "R5(08/05)" | "R6(09/09)" | "R7(10/07)" | "R8(12/23)" | Total |
1 | 川田 直輝 | 12 | 15 | 15 | 42 | |||||
2 | 佐治 瑠冠 | 15 | 15 | |||||||
3 | 杉浦 大輔 | 15 | 15 | |||||||
4 | 鈴木 拓海 | 15 | 15 | |||||||
5 | 菅 大介 | 12 | 12 | |||||||
6 | 山内 幸穂 | 12 | 12 | |||||||
7 | 中岡 政一 | 10 | 10 | |||||||
8 | TOYO | 10 | 10 | |||||||
Sクラス(スポーツノーマル中級) | ||||||||||
Pos | 氏名 | "R1(03/11)" | "R2(04/08)" | "R3(05/06)" | "R4(06/10)" | "R5(08/05)" | "R6(09/09)" | "R7(10/07)" | "R8(12/23)" | Total |
1 | 小井 飛人 | 15 | 5 | 12 | 0 | 10 | 12 | 15 | 12 | 81 |
2 | 西本 絋章 | 10 | 15 | 15 | 15 | 55 | ||||
3 | 徳元 尚也 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 15 | 55 | |
4 | 生田 敬弘 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 12 | 35 | ||
5 | 原田 徹 | 12 | 10 | 6 | 5 | 33 | ||||
6 | 北代 富夫 | 4 | 6 | 12 | 10 | 0 | 32 | |||
7 | 渡辺 一 | 10 | 8 | 2 | 8 | 28 | ||||
8 | 黒下 憲彦 | 8 | 10 | 18 | ||||||
9 | 久保 利雄 | 15 | 15 | |||||||
10 | 佐治 瑠冠 | 15 | 15 | |||||||
11 | 渡部 克也 | 12 | 0 | 12 | ||||||
12 | 片木 健三 | 12 | 12 | |||||||
13 | 広瀬 夏那太 | 5 | 6 | 11 | ||||||
14 | 有吉 輝芳 | 10 | 10 | |||||||
15 | 寺島 蓮 | 10 | 10 | |||||||
16 | 秋月 洋 | 8 | 8 | |||||||
17 | 長野 裕一 | 8 | 8 | |||||||
18 | 豊田 純也 | 1 | 6 | 7 | ||||||
19 | 野崎 剛信 | 5 | 5 | |||||||
20 | 重松 昭太 | 4 | 4 | |||||||
21 | 中川 欣士 | 4 | 4 | |||||||
22 | 高崎 訓 | 3 | 0 | 3 | ||||||
23 | 松島 賢児 | 3 | 3 | |||||||
24 | 杉浦 大輔 | 2 | 2 | |||||||
25 | 清水 崇孝 | 2 | 2 | |||||||
S−EXPクラス(スポーツノーマル上級) | ||||||||||
Pos | 氏名 | "R1(03/11)" | "R2(04/08)" | "R3(05/06)" | "R4(06/10)" | "R5(08/05)" | "R6(09/09)" | "R7(10/07)" | "R8(12/23)" | Total |
1 | 小井 勇人 | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 108 |
2 | 余語 吉和 | 12 | 6 | 10 | 12 | 8 | 12 | 60 | ||
4 | 市川 大輔 | 3 | 4 | 8 | 6 | 12 | 10 | 10 | 53 | |
3 | 梅田 翔太 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 44 | |||
6 | 赤沢 隆生 | 10 | 15 | 0 | 15 | 40 | ||||
5 | 秋山 唯人 | 15 | 15 | 30 | ||||||
7 | 久保 利雄 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 30 | |||
9 | 後藤 大介 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 30 | |||
8 | 近藤 凌 | 8 | 5 | 6 | 4 | 23 | ||||
10 | 信近 靖将 | 10 | 10 | |||||||
11 | 塩崎 誉人 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||||
12 | 森 飛翔 | 5 | 5 | |||||||
13 | 佐治 瑠冠 | 3 | 3 | |||||||
SPNクラス(スポーツ一部改造初級) | ||||||||||
Pos | 氏名 | "R1(03/11)" | "R2(04/08)" | "R3(05/06)" | "R4(06/10)" | "R5(08/05)" | "R6(09/09)" | "R7(10/07)" | "R8(12/23)" | Total |
1 | 豊田 純也 | 15 | 15 | 30 | ||||||
2 | 幡多 智子 | 15 | 15 | |||||||
3 | 重松 昭太 | 15 | 15 | |||||||
4 | 渡辺 一 | 12 | 12 | |||||||
5 | 中岡 政一 | 12 | 12 | |||||||
6 | 川田 直輝 | 12 | 12 | |||||||
7 | 山中 智賀 | 8 | 8 | |||||||
8 | Stuart Roe | 6 | 6 | |||||||
SPクラス(スポーツ一部改造中級) | ||||||||||
Pos | 氏名 | "R1(03/11)" | "R2(04/08)" | "R3(05/06)" | "R4(06/10)" | "R5(08/05)" | "R6(09/09)" | "R7(10/07)" | "R8(12/23)" | Total |
1 | 小井 飛人 | 8 | 8 | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 5 | 80 |
2 | 渡辺 一 | 15 | 15 | 8 | 12 | 12 | 10 | 72 | ||
3 | 塩崎 誉人 | 10 | 12 | 8 | 15 | 8 | 53 | |||
4 | 長谷川 隆行 | 15 | 12 | 6 | 15 | 48 | ||||
5 | 後藤 大介 | 15 | 15 | 30 | ||||||
6 | 岡本 祐 | 10 | 12 | 22 | ||||||
7 | 有吉 輝芳 | 12 | 6 | 18 | ||||||
8 | 富永 勉 | 10 | 6 | 16 | ||||||
9 | 竹内 啓介 | 10 | 10 | |||||||
10 | 幡田 智子 | 8 | 8 | |||||||
11 | 長野 裕一 | 6 | 6 | |||||||
12 | 中橋 哲 | 5 | 5 | |||||||
13 | 松島 賢児 | 4 | 4 | |||||||
SP−EXPクラス(スポーツ一部改造上級) | ||||||||||
Pos | 氏名 | "R1(03/11)" | "R2(04/08)" | "R3(05/06)" | "R4(06/10)" | "R5(08/05)" | "R6(09/09)" | "R7(10/07)" | "R8(12/23)" | Total |
1 | 小井 勇人 | 15 | 15 | 30 | ||||||
OPENクラス(スポーツ改造) | ||||||||||
Pos | 氏名 | "R1(03/11)" | "R2(04/08)" | "R3(05/06)" | "R4(06/10)" | "R5(08/05)" | "R6(09/09)" | "R7(10/07)" | "R8(12/23)" | Total |
1 | 笹田 喜也 | 15 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 6 | 5 | 82 |
2 | 西森 厚志 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 80 | ||
3 | 藤本 義幸 | 12 | 12 | 10 | 12 | 6 | 10 | 6 | 68 | |
4 | 余語 吉和 | 10 | 15 | 15 | 10 | 50 | ||||
5 | 谷川 昇明 | 12 | 8 | 20 | ||||||
6 | 岡本 祐 | 8 | 10 | 18 | ||||||
7 | 木村 勇介 | 8 | 8 | 16 | ||||||
8 | 鳥羽 海渡 | 15 | 15 | |||||||
9 | 小井 飛人 | 10 | 10 | |||||||
10 | 山岡 孝司 | 8 | 8 | |||||||
11 | 長谷川 隆行 | 8 | 8 | |||||||
12 | 富永 勉 | 8 | 8 | |||||||
13 | 有吉 輝芳 | 6 | 6 | |||||||
14 | 小井 勇人 | 6 | 6 | |||||||
15 | 川田 直輝 | 6 | 6 | |||||||
16 | 宮田 哲郎 | 5 | 5 | |||||||
17 | 原田 徹 | 0 | 0 | |||||||
ALL Rights Reserved. Copyright(c) Yoshinori KASAI. 2012 |