レースデータ |
|
開催日:1997.9.28 | 天候 :晴れ |
選手 :41人 | 観客 :−−人 |
クラス一覧
97シーズン リザルトのトップページに戻る
最初のページに戻る
SNクラス
順位 | ゼッケン | 氏名 | クラブ名 |
1 | 2 | 笠井 利恵 | RT風しますう&ステップアップ |
2 | 19 | 遠野 省三 | トマトR |
3 | 10 | 久積 宗広 | HR&温州みかん |
4 | 1 | 神前 友和 | ドリーミンwith徳大自動車部 |
5 | 3 | 木村 元 | ステップアップ |
6 | 17 | 熊谷 覚 | よっぱらいだーず |
クラス一覧にもどる
Sクラス
順位 | ゼッケン | 氏名 | クラブ名 |
1 | 43 | 西田 秀樹 | スーパーゴレンジャー |
2 | 33 | 笠井 悠太 | ワムズR |
3 | 37 | 仁尾 健 | よっぱらいだーず |
4 | 25 | 筒井 竜一 | よっぱらいだーず |
5 | 41 | 中山 拓摩 | YOU SHOP 松浦 BY 高知 |
6 | 27 | 笹田 喜也 | トマトR |
クラス一覧にもどる
S−EXPクラス
順位 | ゼッケン | 氏名 | クラブ名 |
1 | 6 | 小林 満哉 | 桃太郎R |
2 | 3 | 加志崎 保仁 | YOU SHOP 松浦 BY 高知 |
3 | 5 | 北代 富夫 | YOU SHOP 松浦 BY 高知 |
4 | 4 | 坂上 大地 | YOU SHOP 松浦 BY 高知 |
5 | 11 | 武沢 宏典 | ワムズR |
6 | 8 | 大坪 敏男 | おとっしょりエクセレント |
クラス一覧にもどる
SPNクラス
順位 | ゼッケン | 氏名 | クラブ名 |
1 | 3 | 前田 行徳 | ヤマグチーズ |
2 | 2 | 山本 尚之 | スタンレーシング |
3 | 8 | 辻 和良 | つっくんRとかすみ |
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
クラス一覧にもどる
SPクラス
順位 | ゼッケン | 氏名 | クラブ名 |
1 | 31 | 北代 富夫 | YOU SHOP 松浦 BY 高知 |
2 | 24 | 加集 孝典 |
|
3 | 38 | 西田 秀樹 | スーパーゴレンジャー |
4 | 35 | 笠井 省宜 | レッドモール&おとっしょりエクセレント |
5 | 29 | 坂本 浩之 | トマトR&笹田E/g |
6 | 39 | 高橋 淳 | ATR |
クラス一覧にもどる
SP−EXPクラス
順位 | ゼッケン | 氏名 | クラブ名 |
1 | 2 | 笠井 哲則 | ワムズR |
2 | 1 | 余語 吉和 | ぱちんこ勝ったーず |
3 | 7 | 赤沢 隆生 | よっぱらいだーず |
4 | 11 | 野崎 剛信 | TNR |
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
クラス一覧にもどる
Pクラス
順位 | ゼッケン | 氏名 | クラブ名 |
1 | 1 | 田中 健二 | T.フォルテシモ |
2 | 6 | 広瀬 昌幸 | とりあたまR |
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
クラス一覧にもどる
S50クラス
順位 | ゼッケン | 氏名 | クラブ名 |
1 | 1 | 本田 晃章 | テクニクスRby龍河洞 |
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
クラス一覧にもどる
SP−4クラス
不成立
クラス一覧にもどる
S80クラス
不成立
クラス一覧にもどる
オープンAクラス
順位 | ゼッケン | 氏名 | クラブ名 |
1 | 1 | 本田 晃章 | テクニクスRby龍河洞 |
2 | 17 | 笠井 哲則 | ワムズR |
3 | 18 | 野崎 剛信 | TNR |
4 | 2 | 田中 健二 | T.フォルテシモ |
5 | 8 | 野町 誠 | まる足クラブ |
6 |
|
|
|
クラス一覧にもどる
オープンBクラス
順位 | ゼッケン | 氏名 | クラブ名 |
1 | 4 | 加集 孝典 |
|
2 | 2 | 笹田 喜也 | トマトR |
3 | 1 | 坂本 浩之 | トマトR&笹田E/g |
4 | 6 | 広瀬 昌幸 | とりあたまR |
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
クラス一覧にもどる
97シーズン リザルトのトップページに戻る
最初のページに戻る