レースデータ |
|
開催日:1998.12.20 | 天候 :晴れ |
クラス一覧
98シーズン リザルトのトップページに戻る
最初のページに戻る
SNクラス(スポーツノーマル初級)
順位 | ゼッケン | 予選順位 | 氏名 | クラブ名 | マシン |
1 | 17 | 1 | 神前 友和 | RPTC with 徳大自動車部 | NSR |
2 | 24 | 2 | 遠野 省三 | トマトR | NSR |
3 | 28 | 7 | 菅野 景介 | DCUP タナカ & YSP大分東 | NSR |
4 | 29 | 3 | 辻 和良 | つっくんR | NS |
5 | 3 | 10 | 矢野 嘉博 | でたこれ2軍 | NSR |
6 | 13 | 6 | 黒田 孝治 | 高知モトショップカドタ | NSR |
7 | 2 | 5 | 笠井 利恵 | おとっしょりエクセレント | NSR |
8 | 30 | 9 | 門田 孝治 | 高知モトショップ門田 | NSR |
9 | 1 | 11 | 水津 美穂子 | ぱちんこ勝ったーず | NSR |
10 | 32 | 13 | 山崎 威 |
| NSR |
DNF | 26 | 4 | 久住 崇広 | HR & リコー | NSR |
DNF | 25 | 8 | 西村 健 | ワムズR | NSR |
DNF | 31 | 12 | 中西 賢二 | 天下一品ドラエモン | NSR |
DNF | 27 | 14 | 山本 秀二 |
| NSR |
クラス一覧にもどる
Sクラス(スポーツノーマル中級)
順位 | ゼッケン | 予選順位 | 氏名 | クラブ名 | マシン |
1 | 38 | 1 | 祖父江 忠昭 | ワムズR | NSR |
2 | 26 | 2 | 工藤 優一 | 高知モトショップカドタ | NSR |
3 | 35 | 3 | 久保 利雄 | おとっしょりエクセレント&井川ボディ | NSR |
4 | 31 | 4 | 山本 尚之 | おとっしょりエクセレント | NSR |
5 | 39 | 9 | 猪児 達也 | ぱちんこ勝ったーず | NSR |
6 | 51 | 7 | 松浦 正 | 遊々倶楽部 | TZM |
7 | 29 | 5 | 竹内 啓人 | DOOTレーシング | NSR |
8 | 46 | 10 | 高西 伸夫 | ワムズR | NSR |
9 | 27 | 6 | 土居 真一郎 | DOOTレーシング | NSR |
10 | 50 | 13 | 木村 元 | STEP UP | NSR |
11 | 42 | 12 | 仁司 賢一 | RTはぶしょう IN 香川 | NSR |
12 | 34 | 12 | 山岡 哲也 | でたこれあたっかーず | NSR |
13 | 22 | 8 | 笹田 喜也 | トマトR | NSR |
クラス一覧にもどる
S−EXPクラス(スポーツノーマル上級)
順位 | ゼッケン | 予選順位 | 氏名 | クラブ名 | マシン |
1 | 1 | 1 | 加志崎 保仁 | YOU SHOP 松浦 WITH 西山サイクル | TZM |
2 | 7 | 2 | 武沢 宏典 | ワムズR | NSR |
3 | 16 | 4 | 赤沢 隆生 | よっぱらいだーず | NSR |
4 | 10 | 3 | 笠井 悠太 | ワムズR | NSR |
5 | 4 | 5 | 北代 富夫 | YOU SHOP 松浦 by 高知 | TZM |
6 | 9 | 9 | 野崎 剛信 |
| NSR |
7 | 17 | 7 | 中山 拓摩 | YOU SHOP 松浦 by 高知 | TZM |
8 | 14 | 9 | 藤本 義幸 | ワムズR | NSR |
9 | 6 | 8 | 大坪 敏男 | おとっしょりエクセレント | TZM |
10 | 8 | 10 | 野町 誠 | まる足クラブ | TZM |
DNF | 3 | DNS | 坂上 大地 | YOU SHOP 松浦 by 高知 | NSR |
クラス一覧にもどる
SPNクラス(スポーツ一部改造初級)
順位 | ゼッケン | 予選順位 | 氏名 | クラブ名 | マシン |
1 | 52 | 1 | 遠野 省三 | トマトR | TZM |
2 | 13 | 9 | 畝原 洋 | スターダストストリート | TZM |
3 | 53 | 2 | 松浦 正 | 遊々倶楽部 | TZM |
4 | 2 | 3 | 木村 元 | STEP UP | NSR |
5 | 8 | 4 | 神前 友和 | RPTC with 徳大自動車部 | NSR |
6 | 54 | 6 | 大坪 正之 | YRF & かまどや大街道店 | NSR |
7 | 7 | 5 | 笠井 利恵 | おとっしょりエクセレント | NSR |
8 | 55 | 7 | 橋本 博史 | 愛大二輪研 | NSR |
9 | 56 | 8 | 宮尾 誠 | びんぼーず & ガレージタイチ | NSR |
クラス一覧にもどる
SPクラス(スポーツ一部改造中級)
順位 | ゼッケン | 予選順位 | 氏名 | クラブ名 | マシン |
1 | 50 | 1 | 北代 富夫 | YOU SHOP 松浦 by 高知 | TZM |
2 | 61 | 6 | 加藤 雄資 | ジョークジョイ | NSR |
3 | 62 | 2 | 西内 嗣雄 | テクニクスR by RYUGADO | NSR |
4 | 60 | 4 | 中山 拓摩 | YOU SHOP 松浦 by 高知 | TZM |
5 | 58 | 3 | 藤本 義幸 | ワムズR | NSR |
6 | 56 | 5 | 祖父江 忠昭 | ワムズR | NSR |
7 | 52 | 7 | 坂本 浩之 | トマトR & イズミ商会 | NSR |
8 | 59 | 8 | 久保 利雄 | おとっしょりエクセレント&井川ボディ | NSR |
DNF | 63 | 9 | 野崎 剛信 |
| NSR |
クラス一覧にもどる
SP−EXPクラス(スポーツ一部改造上級)
順位 | ゼッケン | 予選順位 | 氏名 | クラブ名 | マシン |
1 | 1 | 1 | 余語 吉和 | ぱちんこ勝ったーず | NSR |
2 | 9 | 4 | 広瀬 健二 | T.スーパーゴレンジャー | NSR |
3 | 4 | 3 | 古住 智広 | よっぱらいだーず&リブラRF NSR | NSR |
4 | 20 | 6 | 岩岡 真 | YSP愛媛 & ガレージタイチ | TZM |
5 | 12 | 5 | 加集 孝典 | カシュウデンキ | NSR |
6 | 6 | 7 | 加志崎 保仁 | YOU SHOP 松浦WITH 西山サイクル | TZM |
7 | 2 | 2 | 赤沢 隆生 | よっぱらいだーず | NSR |
8 | 18 | 8 | 笠井 悠太 | ワムズR | TZM |
9 | 19 | 9 | 梅原 光靖 | DRF by 高知 |
|
クラス一覧にもどる
PVクラス(リクエストクラス)
クラス一覧にもどる
オープンAクラス(改造上級)
順位 | ゼッケン | 予選順位 | 氏名 | クラブ名 | マシン |
1 | 18 | 1 | 兵頭 伸也 | T.KRS & 天下一品R | TZM |
2 | 3 | 4 | 余語 吉和 | ぱちんこ勝ったーず | NSR |
3 | 7 | 12 | 本田 晃章 | クニクスR by RYUGADO |
|
4 | 23 | 11 | 橋本 直大 | テクニクスR by RYUGADO |
|
5 | 16 | 5 | 加集 孝典 | カシュウデンキ | NSR |
6 | 5 | 3 | 赤沢 隆生 | よっぱらいだーず | NSR |
7 | 22 | 2 | 竹内 仁志 |
|
|
8 | 10 | 10 | 坂本 浩之 | トマトR & イズミ商会 | NS-1 |
9 | 21 | 9 | 上田 誠一 | T−WING & ハト計画 |
|
10 | 1 | 8 | 田中 健二 |
|
|
11 | 11 | 6 | 笹田 喜也 | | NSR |
12 | 2 | 7 | 野町 誠 | まる足クラブ | TZM |
クラス一覧にもどる
オープンBクラス(改造初級)
順位 | ゼッケン | 予選順位 | 氏名 | クラブ名 | マシン |
1 | 16 | 2 | 加藤 雄資 | ジョークジョイ |
|
2 | 11 | 1 | 大島 裕 | トレッセル | monky |
3 | 17 | 7 | 上田 誠一 | T−WING & ハト計画 | JOG |
4 | 20 | 3 | 岩岡 真 | YSP愛媛 & ガレージタイチ |
|
5 | 19 | 4 | 宮井 一彦 | RTきいて |
|
6 | 21 | 5 | 溝渕 正一 | RTねぎぴーまんず |
|
7 | 18 | 6 | 上石 浩二 | びんぼーず & ガレージタイチ |
|
クラス一覧にもどる
98シーズン リザルトのトップページに戻る
最初のページに戻る