レースデータ |
|
開催日:1999.4.4 | 天候 :晴れ |
クラス一覧
99シーズン リザルトのトップページに戻る
最初のページに戻る
SNクラス(スポーツノーマル初級)
決勝 | No. | 予選 | 氏名 | クラブ名 | マシン |
1 | 21 | 2 | 吉川 靖洋 | CLUB Y’sと上岡米穀店 | NSR |
2 | 13 | 1 | 西村 健 | ワムズR | NSR |
3 | 18 | 3 | 茂木 勇 | DOOTレーシング | NSR |
4 | 5 | 5 | 水津 美穂子 | ぱちんこ勝ったーず | NSR |
5 | 8 | 4 | 矢野 嘉博 | でたこれ2軍 With ゆうだい | NSR |
6 | 22 | 6 | 松岡 遵人 | ATR | NSR |
7 | 20 | 7 | 伊藤 喬 |
|
|
クラス一覧にもどる
Sクラス(スポーツノーマル中級)
決勝 | No. | 予選 | 氏名 | クラブ名 | マシン |
1 | 13 | 1 | 高西 伸夫 | ワムズR | NSR |
2 | 12 | 4 | 神前 友和 | RPTC & 徳大自動車部 | NSR |
3 | 7 | 3 | 土居 真一郎 | DOOTレーシング | NSR |
4 | 14 | 5 | 竹内 啓人 | DOOTレーシング & アクティブRT | TZM |
5 | 9 | 10 | 笹田 喜也 | トマトR & イズミ | NSR |
6 | 16 | 7 | 大崎 一志 | DOOTレーシング | NSR |
7 | 6 | 2 | 山本 尚之 | おとっしょりジュニア | NSR |
8 | 18 | 6 | 小谷 育弘 | 核爆弾R&WARS&Jレーシング | NSR |
9 | 5 | 11 | 久保 利雄 | おとっしょりエクセレント | NSR |
10 | 15 | 8 | 仁司 賢一 | RT はぶしょう IN 香川 | NSR |
DNF | 22 | 9 | 川崎 文久 | ATR | NSR |
クラス一覧にもどる
S−EXPクラス(スポーツノーマル上級)
決勝 | No. | 予選 | 氏名 | クラブ名 | マシン | 予選タイム |
1 | 2 | 2 | 武沢 宏典 | ワムズR | NSR | 36.462 |
2 | 7 | 1 | 坂上 大地 | YOU SHOP 松浦 by 高知 | NSR | 36.254 |
3 | 3 | 5 | 笠井 悠太 | ワムズR | NSR | 36.647 |
4 | 5 | 4 | 北代 富夫 | YOU SHOP 松浦 by 高知 | TZM | 36.600 |
5 | 16 | 3 | 工藤 優一 | 高知モトショップ門田 | NSR | 36.530 |
6 | 15 | 7 | 祖父江 忠昭 | ワムズR | NSR | 36.912 |
7 | 12 | 6 | 藤本 義幸 | ワムズR | NSR | 36.858 |
8 | 13 | 8 | 中山 拓摩 | YOU SHOP 松浦 by 高知 | TZM | 37.411 |
クラス一覧にもどる
SPNクラス(スポーツ一部改造初級)
決勝 | No. | 予選 | 氏名 | クラブ名 | マシン |
1 | 12 | 1 | 上田 裕司 | 核爆弾R |
|
2 | 13 | 3 | 仲村 貴介 | 四国HOT−K |
|
DNF | 19 | 2 | 山本 良 | ドライバースタンド西宮 |
|
クラス一覧にもどる
SPクラス(スポーツ一部改造中級)
決勝 | No. | 予選 | 氏名 | クラブ名 | マシン |
1 | 18 | 3 | 藤本 義幸 | ワムズR | NSR |
2 | 7 | 2 | 祖父江 忠昭 | ワムズR | NSR |
3 | 14 | 1 | 工藤 優一 | 高知モトショップ門田 | NSR |
4 | 20 | 4 | 神前 友和 | RPTC & 徳大自動車部 | NSR |
クラス一覧にもどる
SP−EXPクラス(スポーツ一部改造上級)
決勝 | No. | 予選 | 氏名 | クラブ名 | マシン | 予選タイム |
1 | 2 | 2 | 赤沢 隆生 | よっぱらいだーず | NSR | 35.257 |
2 | 5 | 1 | 広瀬 健二 | T.スーパーゴレンジャー | NSR | 35.253 |
3 | 1 | 3 | 余語 吉和 | ぱちんこ勝ったーず | NSR | 35.277 |
4 | 4 | 4 | 古住 智広 | よっぱらいだーず | NSR | 35.526 |
5 | 3 | 5 | 加志崎 保仁 | YOU SHOP 松浦 by 高知 | TZM | 35.820 |
6 | 12 | 6 | 畝原 洋 | スターダストストリート | TZM | 35.934 |
クラス一覧にもどる
ストリートクラス(不成立)
決勝 | No. | 予選 | 氏名 | クラブ名 | マシン | Fタイヤ | Rタイヤ | CDI | Rショック | チャンバー |
クラス一覧にもどる
オープンクラス(改造)
決勝 | No. | 予選 | 氏名 | クラブ名 | マシン |
1 | 12 | 1 | 加志崎 保仁 | YOU SHOP 松浦 by 高知 | TZM |
2 | 13 | 3 | 畝原 洋 | スターダストストリート | TZM | 35.934 |
3 | 2 | 2 | 坂本 浩之 | トマトR & イズミ商会 | NSR |
4 | 11 | 4 | 松川 浩 | ファニーボーイ & 四国忍者会 | S80 |
クラス一覧にもどる
99シーズン リザルトのトップページに戻る
最初のページに戻る